Wat mag het kosten?
Programma: 1 Bestuur en dienstverlening | |||||||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Bestaand beleid | |||||||||||||
Lasten | 3.627 | 3.654 | 3.619 | 3.572 | 3.567 | 3.567 | |||||||
Baten | -753 | -735 | -726 | -726 | -726 | -726 | |||||||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 2.874 | 2.920 | 2.893 | 2.847 | 2.841 | 2.841 | |||||||
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | |||||||||||||
Lasten | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||
Baten | -68 | -68 | -68 | -68 | |||||||||
Saldo nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | 2.874 | 2.920 | 2.960 | 2.914 | 2.908 | 2.908 | |||||||
