Wat mag het kosten?
Programma: 3 Fysieke leefomgeving | |||||||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Bestaand beleid | |||||||||||||
Lasten | 22.483 | 27.619 | 21.347 | 21.659 | 21.599 | 21.356 | |||||||
Baten | -11.226 | -13.748 | -11.330 | -10.764 | -10.778 | -10.594 | |||||||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 11.257 | 13.871 | 10.017 | 10.895 | 10.822 | 10.762 | |||||||
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | |||||||||||||
Lasten | 1.179 | 1.821 | 1.721 | 1.771 | |||||||||
Baten | -2.004 | -2.587 | -2.487 | -2.537 | |||||||||
Saldo nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | -825 | -765 | -765 | -765 | |||||||||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | 11.257 | 13.871 | 9.192 | 10.130 | 10.057 | 9.997 | |||||||
