Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | |
Landelijk | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 2,30 | 2,50 | 2,20 | 2,10 | ||||
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 2,10 | 2,50 | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,70 | |
Landelijk | 4,90 | 4,60 | 4,40 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | ||||
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 1,50 | 1,40 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 0,60 | |
Landelijk | 2,30 | 1,80 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | ||||
Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 jongeren | Bureau Halt | Neder- | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | |
Landelijk | 13,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | ||||
