P6 Onderwijs, sport en welzijn | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Sebáschool Kesteren - VCOG | 5.439.601 | 5.439.601 | |||
Uitbreiding Pantarijn Kesteren | 173.453 | ||||
Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken | 216.276 | ||||
INV 1e inrichting meubilair en OLP Bornput KST | 65.000 | ||||
INV PO Kesteren Wegwijzer | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 3.702.098 | 2.467.902 |
INV PO Kesteren Kompas/Palet | 199.562 | 400.000 | 6.835.107 | 2.929.331 | |
Zonnepanelen (MFC) | 139.000 | ||||
Sportpark Heerenland veld 4 (gras) 2026 | 135.000 | ||||
Sportpark Heerenland veld 2 (gras) 2027 | 0 | 105.000 | |||
Sporthal De Biezenwei - verduurzaming | 25.000 | 733.000 | |||
Sporthal De Eng sportvloer | 50.000 | ||||
Sporthal De Leede renovatie | 51.000 | ||||
Bouw MFC Dodewaard | 10.948.839 | ||||
Bouw MFC Dodewaard (bouwdeel MFC) | 0 | ||||
Buitenruimte MFC Dodewaard | 968.046 | 50.000 | |||
Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025 | 827.736 | ||||
Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025 | 266.385 | ||||
Verduurzaming MFC (De Eng) | |||||
Totaal | 19.703.898 | 6.927.601 | 7.086.107 | 6.631.429 | 2.467.902 |
