Vragenlijst | ||||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Neder-Betuwe (1740) | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Overheidslaag: | Gemeente | |||||||
Berichtgevernaam: | Neder-Betuwe | |||||||
Berichtgevernummer: | 1740 | |||||||
Jaar: | 2027 | |||||||
Naam contactpersoon: | ||||||||
Telefoon: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Bestandsnaam: | ||||||||
2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2027 | Volgens meerjarenraming in begroting 2028 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -12.265 | -3.847 | -3.675 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 24.372 | 20.298 | 7.384 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | -337 | -521 | 11 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 1.712 | -1.501 | 78 | ||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -38.686 | -23.165 | -11.126 | |||||
Ruimte voor uw toelichting | ||||||||
